Passione N.D.B
Non Directional Beacon
l' N.D.B è un radiofaro non direzionale usato per la navigazione aerea strumentale, una volta usato anche in ambito della navigazione marittima ma poi dismesso per essere sostituito dalla rete satellitare GPS.
L' elemento radiante è costituito da un' antenna verticale, l' N.D.B trasmette in modo continuo un identificativo in codice Morse a bassa velocità e fornisce agli aeromobili la direzione di volo, gli N.D.B si possono ascoltare tra i 200 e i 1700 khz circa.
La foto sopra ritrae l' impianto tipico di un N.D.B, in questo caso si tratta dell' N.D.B di Tarquinia VT che trasmette a 312 khz con indicativo TAQ che ho visitato personalmente.
Ascoltare gli N.D.B è tra le cose che mi piace maggiormente per la parte radio-ascolto, è inoltre un ottimo modo per tenere un orecchio ben allenato alla ricezione del codice morse specie quando i segnali sono immersi nel qrm.
Parlare di N.D.B mi riporta inevitabilmente al Settembre del 1997 quando in compagnia di altri amici radioamatori (Stefano IK0XCC, Francesco IK0XCF e Raoul IK0LZR) organizzammo quella che è rimasta nella memoria come "La lunga notte dei Radiofari". Punta di diamante della serata una Long-Wire di 400 metri circa stesa a poco più di un metro da terra e come massa un picchetto per tenda da campeggio in metallo piantato a terra, come ricevitore l' Icom IC-735 di Stefano, incredibile l' incremento dei segnali ogni qualvolta si bagnava il terreno dove era stato messo il picchetto, il tutto in aperta campagna lontano dal centro abitato.
Risultato, un log molto interessante di N.D.B ascoltati tra Italiani ed Europei e qualcuno rimasto non identificato.
La mia lista personale degli N.D.B ascoltati è abbastanza lunga, dovrei ricopiare intere pagine dei miei log cartacei e la cosa sarebbe lunga ma, non è detto che non lo farò.
Ascoltare gli N.D.B non è difficile, difficile e raro è avere le conferme di ascolto. Dei tantissimi rapporti inviati dopo estenuanti ricerche di contatti dove inviarli ha dato pochi risultati, è veramente difficile che qualcuno risponda.
Qualche N.D.B ascoltato:
B.I.A Rzeszow PL
V.I.B Viterbo non più attivo
A partire da oggi sarà presente qui un log (ed eventuali video) di N.D.B ascoltati, quindi questo articolo sarà costantemente aggiornato.
N.D.B Europei
Data UTC ID Freq Khz QTH
10.12.2019 20.40 GBC 426 Gleicendberg Austria
10.12.2019 20.45 PIS 424 Pisarovina Croazia
10.12.2019 20.59 HUM 412 Hum Croazia
10.12.2019 21.02 BRK 408 Bruk Austria
10.12.2019 21.15 BRZ 400 Breza Croazia
10.12.2019 21.29 VAL 390 Valjevo Serbia
10.12.2019 21.34 SBG 382 Salisburgo Austria
10.12.2019 21.40 GAC 370 Gacko Bosnia
10.12.2019 21.43 ZAG 367 Zagabria Croazia
10.12.2019 21.47 SZA 350 Solenzara Corsica
10.12.2019 21.49 PLA 352 Pula Croazia
10.12.2019 21.53 BLK 340 Banja-Luka Bosnia
11.12.2019 19.21 OKR 391 Stefanik North Slovakia
12.12.2019 21.00 UZ 470 Uzice-Ponikve Serbia
12.12.2019 21.14 TU 445.5 Tuzla Bosnia
12.12.2019 21.20 NRD 444 Inowroclaw Polonia
12.12.2019 21.27 CRE 433 Cres Croazia
12.12.2019 21.32 GBG 426 Gleichenberg Austria
12.12.2019 21.42 GS 419.4 Pula Croazia
13.12.2019 17.47 OSJ 422 Osijek Croazia
13.12.2019 18.24 PZ 388 Portoroz Slovenia
------------------------------------------------2020---------------------------------------------------------------
23.03.2020 17.38 SZA 350 Solenzara Corsica
23.03.2020 18.13 BRK 408 Bruck Austria
23.03.2020 20.44 PLA 352 Pula Croazia
23.03.2020 21.00 GRZ 290 Graz Austria
23.03.2020 21.06 RTT 303 Rattenberg Austria
23.03.2020 21.17 ZAG 367 Zagabria Croazia
23.03.2020 21.24 PZ 388 Portoroz Slovenia
23.03.2020 21.40 POZ 416 Pozarevac Serbia
23.03.2020 21.50 GBG 426 Gleichenberg Austria
23.03.2020 21.45 PIS 424 Pisarovina Croazia
24.03.2020 18.06 CRE 433 Cres Croazia
24.03.2020 18.09 KO 438 Kozala Croazia
24.03.2020 18.18 LOS 429 Losinj Croazia
24.03.2020 18.25 POZ 416 Pozarevac Croazia
24.03.2020 18.37 BRK 408 Bruck Austria
24.03.2020 18.55 ZAG 367 Zagabria Croazia
24.03.2020 19.04 SZA 350 Solenzara Corsica
24.03.2020 19.08 LNZ 327 Linz Austria
24.03.2020 20.35 GRZ 290 Graz Austria
25.03.2020 16.35 FA 325 Figari Corsica
25.03.2020 16.56 SZA 350 Solenzara Corsica
25.03.2020 17.43 GAC 370 Gacko Bosnia
25.03.2020 17.47 ZAG 367 Zagabria Croazia
25.03.2020 17.58 BRZ 400 Breza Croazia
25.03.2020 18.14 BRK 408 Bruck Austria
25.03.2020 18.17 GBC 426 Gleichenberg Austria
25.03.2020 18.19 PIS 424 Pisarovina Croazia
25.03.2020 18.26 PLA 352 Pula Croazia
25.03.2020 19.02 LNZ 327 Linz Austria
25.03.2020 20.30 KO 438 Kozala Croazia
25.03.2020 20.39 SBG 382 Salisburgo Austria
25.03.2020 20.58 VAL 390 Valjevo Serbia
26.03.2020 18.05 LNZ 327 Linz Austria
26.03.2020 18.13 FA 325 Figari Corsica
26.03.2020 18.24 GAC 370 Gacko Bosnia
26.03.2020 18.33 PIS 424 Pisarovina Croazia
26.03.2020 21.22 BRZ 400 Breza Croazia
26.03.2020 22.00 OSJ 422 Osijek Croazia
27.03.2020 15:40 BP 369 Bastia Porretta Corsica
27.03.2020 15:46 FA 325 Figari Corsica
27.03.2020 20:46 ML 311.5 Cewice Polonia *
27.03.2020 21:05 TNJ 316 Tounj Croazia
27.03.2020 21:17 ZRA 330 Kakma Croazia
27.03.2020 21:20 MR 334 Maribor Slovenia
27.03.2020 21:31 VRN 337 Vranje Serbia
27.03.2020 21:35 BLK 340 Banja Luka Bosnia Herzegovina
27.03.2020 21:40 MNW 330 Munchen Germania
27.03.2020 22:24 OKR 391 Stefanik North Slovakia
27.03.2020 22.27 IZA 394 Ibiza Baleari
27.03.2020 22:37 LUP 407 Laupheim Germania
27.03.2020 22:52 SI 410 Salisburgo Austria
28.03.2020 18:01 TUN 358 Tulln Austria
28.03.2020 18:25 NRD 444 Inowroclaw Polonia
28.03.2020 18:28 TU 445 Tuzla Bosnia Herzegovina
28.03.2020 21:07 ML 311.5 Cewice Polonia
28.03.2020 21:20 MIQ 427 Mike Germania
28.03.2020 21:25 BHL 440 Unid ITU XUU
28.03.2020 22.15 LV 300 Unid ITU XUU
28.03.2020 22:28 TLN 322 Hyeres Francia
28.03.2020 22:38 TPL 348 Topola Serbia
30.03.2020 19:45 UZ 470 Uzice-Ponikve Serbia
30.03.2020 19:58 CRE 433 Cres Croazia
30.03.2020 20:06 LOS 429 Losinj Croazia
30.03.2020 20:19 DVN 418 Drvenik Croazia
30.03.2020 20:22 GS 420 Pula Croazia
30.03.2020 20:28 INN 420 Innsbruk Austria
30.03.2020 20:37 SI 410 Salisburgo Austria
30.03.2020 20:45 HUM 412 Hum Croazia
30.03.2020 20:45 PV 300 Novi-Sad Serbia
30.03.2020 21:17 PA 495 Panacevo Serbia
30.03.2020 22:04 CL 463 Cerklje Slovenia
30.03.2020 22:11 VTN 468 Kraljevo Serbia
30.03.2020 22:17 LA 514.5 Namest Nad Rep. Ceca
30.03.2020 22.19 ARD 517 Arad Romania
30.03.2020 22:21 BSW 521 Baneasa S.West Romania
31.03.2020 19:43 SA 474.5 Darlowo Polonia
31.03.2020 20:46 F 512 Unid XUE
03.04.2020 20:09 ZO 423 Nis Serbia
03.04.2020 20:25 WAK 490 Vakarel Bulgaria
03.04.2020 21:20 Z 508 Zilina Hlinik Slovakia
04.04.2020 20:42 VG 325 Velika Gorica Croazia
04.04.2020 21:40 IA 485 Indija Serbia
05.04.2020 19:57 TGM 428 Targu Mures Romania
05.04.2020 21:17 DNC 425 Mostar Bosnia Herzegovina
06.04.2020 20:45 PK 432 Pardubice Rep. Ceca
07.04.2020 20:38 B 520 Bacau Romania
07.04.2020 20:48 NIK 302 Niksic Serbia
07.04.2020 21:28 MNE 369 Munchen Germania
07.04.2020 21:35 JST 405 Justic Serbia
07.04.2020 21:45 PDV 450 Plovdiv Bulgaria
08.04.2020 20:23 AS 460 Unid XUU
08.04.2020 20:33 NED 465 Deblin Polonia
08.04.2020 20:41 NPR 488 Tomaszow Polonia
08.04.2020 20:51 PP 412 Pecs Ungheria
08.04.2020 21.01 ORA 418 Oradea Romania
08.04.2020 21:07 EMT 419 Epinal Francia
08.04.2020 21:22 SK 350 Zagreb/Pleso Croazia
09.04.2020 19:04 RI 289 Rijeka Croazia
09.04.2020 21:17 KFT 374 Klagenfurt Austria
12.04.2020 18:26 SAL 421 Zadar/Sali Croazia
13.04.2020 21:10 VNV 380 Vilanova Spagna
14.04.2020 20:46 OK0EMW 505 Breclav Rep. Ceca
14.04.2020 21:42 IS 341 Ajaccio Corsica
15.04.2020 20:40 MR 332 Ulyanovsk Russia
15.04.2020 20:49 KLP 318 Dubrovnik Croazia
15.04.2020 23:37 WLU 346 Leudelange Lussemburgo
N.D.B Italiani
Data UTC ID Freq Khz QTH
10.12.2019 21.21 PRU 398 Perugia
10.12.2019 21.37 ORI 377 Oro Al Serio
10.12.2019 22.05 TAQ 312 Tarquinia
11.12.2019 19.12 COD 401.1 Codogno
13.12.2019 20.30 AVI 390 Aviano
-------------------------------------------------2020-----------------------------------------------------------------
23.03.2020 17.47 PRU 398 Perugia
23.03.2020 20.35 ORI 377 Oro al Serio
23.03.2020 21.27 AVI 390 Aviano
24.03.2020 17.11 CAR 402 Carbonara
24.03.2020 18.41 COD 401.1 Codogno
24.03.2020 19.00 FAL 358 Falconara
25.03.2020 17.37 URB 285 Roma Urbe
25.03.2020 18.38 COD 401 Codogno
25.03.2020 18.57 CAR 402 Carbonara
25.03.2020 20.36 AVI 390 Aviano
26.03.2020 20.52 URB 285 Roma Urbe
27.03.2020 16:17 URB 285 Roma Urbe
27.03.2020 21:22 VOG 334 Voghera
27.03.2020 22:09 ORI 377 Oro al Serio
27.03.2020 22:18 LNE 386 Linate
28.03.2020 20.46 TRE 302 Treviso
28.03.2020 20:59 GRA 343 Grazzanise
04.04.2020 21:18 RON 396 Ronchi
06.04.2020 16:43 OST 327 Ostia
09.04.2020 21:10 GAZ 382 Mantova
12.04.2020 18:12 VIC 417 Vicenza
13.04.2020 18.24 RIV 371 Codroipo-Rivolto
14.04.2020 17.31 CAR 402 Capo Carbonara
N.D.B test mode
12.12.2019 18.08 TST (ID RP) 477 Sending TST Dec 2019
30.03.2020 20:54 TST " 477 Malachy-Kuchyna SVK
Di seguito un frammento di un vecchio Log redatto dalla "Notte dei Radiofari" nel Settembre del 1997 che credevo perso anche se non completo:
09.1997 AVI 390 Aviano Italia
BER 366.5 Berna Svizzera
BOA 413 Bologna Italia
BR 433
BRZ 400 Rijeka Croazia
CAR 402 C.Carbonara Italia
CHI 408 Choiggia Italia
ELB 360 Elba.Is Italia
FF 352 Roma Italia
BRB 294 Barcial del Bargo
DUI 388.8
ELU 369.5
FIU 345 Fiumicino Italia
FOR 423 Forlì Italia
GE 420.2 Gedafe Spagna
GEN 319 Genova Italia
GIA 439
IA 301.1 Lianes Spagna
KUR 392.3 Kurki Finlandia
LEZ 398.5 Nizza Francia
LOS 432 Losinj Croazia
LPS 403.4 Lipsia Germania
MIQ 427.4 Mike-Ingolstad Germania
NPR 360.9
NVS 433 Navas del Rey Spagna
OHT 318.8
ORA 418.9
PEP 295 Prilep Macedonia
PLA 352.7 Pola Croazia
PQ 313.5 Poquerolles Francia
RW 392.3 Tagel-West Germania
SBD 368
SEB 292 Sebha Libia
SL 315 Guillena Spagna
SS 420.2 Malmoe-Sturup Svezia
TL 315 Punta della Penna Italia
TRG 439
TRIA 410.3
VG 404.7 Zagabria Croazia
WAL 360.3 Wallisellen Svizzera
ZA 418.9
ZAT 379 Zakinthos Grecia
ZO 421.6 Nis-Zitorad Yugoslavia
L' elemento radiante è costituito da un' antenna verticale, l' N.D.B trasmette in modo continuo un identificativo in codice Morse a bassa velocità e fornisce agli aeromobili la direzione di volo, gli N.D.B si possono ascoltare tra i 200 e i 1700 khz circa.
La foto sopra ritrae l' impianto tipico di un N.D.B, in questo caso si tratta dell' N.D.B di Tarquinia VT che trasmette a 312 khz con indicativo TAQ che ho visitato personalmente.
Ascoltare gli N.D.B è tra le cose che mi piace maggiormente per la parte radio-ascolto, è inoltre un ottimo modo per tenere un orecchio ben allenato alla ricezione del codice morse specie quando i segnali sono immersi nel qrm.
Parlare di N.D.B mi riporta inevitabilmente al Settembre del 1997 quando in compagnia di altri amici radioamatori (Stefano IK0XCC, Francesco IK0XCF e Raoul IK0LZR) organizzammo quella che è rimasta nella memoria come "La lunga notte dei Radiofari". Punta di diamante della serata una Long-Wire di 400 metri circa stesa a poco più di un metro da terra e come massa un picchetto per tenda da campeggio in metallo piantato a terra, come ricevitore l' Icom IC-735 di Stefano, incredibile l' incremento dei segnali ogni qualvolta si bagnava il terreno dove era stato messo il picchetto, il tutto in aperta campagna lontano dal centro abitato.
Risultato, un log molto interessante di N.D.B ascoltati tra Italiani ed Europei e qualcuno rimasto non identificato.
La mia lista personale degli N.D.B ascoltati è abbastanza lunga, dovrei ricopiare intere pagine dei miei log cartacei e la cosa sarebbe lunga ma, non è detto che non lo farò.
Ascoltare gli N.D.B non è difficile, difficile e raro è avere le conferme di ascolto. Dei tantissimi rapporti inviati dopo estenuanti ricerche di contatti dove inviarli ha dato pochi risultati, è veramente difficile che qualcuno risponda.
Qualche N.D.B ascoltato:
B.I.A Rzeszow PL
V.I.B Viterbo non più attivo
A partire da oggi sarà presente qui un log (ed eventuali video) di N.D.B ascoltati, quindi questo articolo sarà costantemente aggiornato.
N.D.B Europei
Data UTC ID Freq Khz QTH
10.12.2019 20.40 GBC 426 Gleicendberg Austria
10.12.2019 20.45 PIS 424 Pisarovina Croazia
10.12.2019 20.59 HUM 412 Hum Croazia
10.12.2019 21.02 BRK 408 Bruk Austria
10.12.2019 21.15 BRZ 400 Breza Croazia
10.12.2019 21.29 VAL 390 Valjevo Serbia
10.12.2019 21.34 SBG 382 Salisburgo Austria
10.12.2019 21.40 GAC 370 Gacko Bosnia
10.12.2019 21.43 ZAG 367 Zagabria Croazia
10.12.2019 21.47 SZA 350 Solenzara Corsica
10.12.2019 21.49 PLA 352 Pula Croazia
10.12.2019 21.53 BLK 340 Banja-Luka Bosnia
11.12.2019 19.21 OKR 391 Stefanik North Slovakia
12.12.2019 21.00 UZ 470 Uzice-Ponikve Serbia
12.12.2019 21.14 TU 445.5 Tuzla Bosnia
12.12.2019 21.20 NRD 444 Inowroclaw Polonia
12.12.2019 21.27 CRE 433 Cres Croazia
12.12.2019 21.32 GBG 426 Gleichenberg Austria
12.12.2019 21.42 GS 419.4 Pula Croazia
13.12.2019 17.47 OSJ 422 Osijek Croazia
13.12.2019 18.24 PZ 388 Portoroz Slovenia
------------------------------------------------2020---------------------------------------------------------------
23.03.2020 17.38 SZA 350 Solenzara Corsica
23.03.2020 18.13 BRK 408 Bruck Austria
23.03.2020 20.44 PLA 352 Pula Croazia
23.03.2020 21.00 GRZ 290 Graz Austria
23.03.2020 21.06 RTT 303 Rattenberg Austria
23.03.2020 21.17 ZAG 367 Zagabria Croazia
23.03.2020 21.24 PZ 388 Portoroz Slovenia
23.03.2020 21.40 POZ 416 Pozarevac Serbia
23.03.2020 21.50 GBG 426 Gleichenberg Austria
23.03.2020 21.45 PIS 424 Pisarovina Croazia
24.03.2020 18.06 CRE 433 Cres Croazia
24.03.2020 18.09 KO 438 Kozala Croazia
24.03.2020 18.18 LOS 429 Losinj Croazia
24.03.2020 18.25 POZ 416 Pozarevac Croazia
24.03.2020 18.37 BRK 408 Bruck Austria
24.03.2020 18.55 ZAG 367 Zagabria Croazia
24.03.2020 19.04 SZA 350 Solenzara Corsica
24.03.2020 19.08 LNZ 327 Linz Austria
24.03.2020 20.35 GRZ 290 Graz Austria
25.03.2020 16.35 FA 325 Figari Corsica
25.03.2020 16.56 SZA 350 Solenzara Corsica
25.03.2020 17.43 GAC 370 Gacko Bosnia
25.03.2020 17.47 ZAG 367 Zagabria Croazia
25.03.2020 17.58 BRZ 400 Breza Croazia
25.03.2020 18.14 BRK 408 Bruck Austria
25.03.2020 18.17 GBC 426 Gleichenberg Austria
25.03.2020 18.19 PIS 424 Pisarovina Croazia
25.03.2020 18.26 PLA 352 Pula Croazia
25.03.2020 19.02 LNZ 327 Linz Austria
25.03.2020 20.30 KO 438 Kozala Croazia
25.03.2020 20.39 SBG 382 Salisburgo Austria
25.03.2020 20.58 VAL 390 Valjevo Serbia
26.03.2020 18.05 LNZ 327 Linz Austria
26.03.2020 18.13 FA 325 Figari Corsica
26.03.2020 18.24 GAC 370 Gacko Bosnia
26.03.2020 18.33 PIS 424 Pisarovina Croazia
26.03.2020 21.22 BRZ 400 Breza Croazia
26.03.2020 22.00 OSJ 422 Osijek Croazia
27.03.2020 15:40 BP 369 Bastia Porretta Corsica
27.03.2020 15:46 FA 325 Figari Corsica
27.03.2020 20:46 ML 311.5 Cewice Polonia *
27.03.2020 21:05 TNJ 316 Tounj Croazia
27.03.2020 21:17 ZRA 330 Kakma Croazia
27.03.2020 21:20 MR 334 Maribor Slovenia
27.03.2020 21:31 VRN 337 Vranje Serbia
27.03.2020 21:35 BLK 340 Banja Luka Bosnia Herzegovina
27.03.2020 21:40 MNW 330 Munchen Germania
27.03.2020 22:24 OKR 391 Stefanik North Slovakia
27.03.2020 22.27 IZA 394 Ibiza Baleari
27.03.2020 22:37 LUP 407 Laupheim Germania
27.03.2020 22:52 SI 410 Salisburgo Austria
28.03.2020 18:01 TUN 358 Tulln Austria
28.03.2020 18:25 NRD 444 Inowroclaw Polonia
28.03.2020 18:28 TU 445 Tuzla Bosnia Herzegovina
28.03.2020 21:07 ML 311.5 Cewice Polonia
28.03.2020 21:20 MIQ 427 Mike Germania
28.03.2020 21:25 BHL 440 Unid ITU XUU
28.03.2020 22.15 LV 300 Unid ITU XUU
28.03.2020 22:28 TLN 322 Hyeres Francia
28.03.2020 22:38 TPL 348 Topola Serbia
30.03.2020 19:45 UZ 470 Uzice-Ponikve Serbia
30.03.2020 19:58 CRE 433 Cres Croazia
30.03.2020 20:06 LOS 429 Losinj Croazia
30.03.2020 20:19 DVN 418 Drvenik Croazia
30.03.2020 20:22 GS 420 Pula Croazia
30.03.2020 20:28 INN 420 Innsbruk Austria
30.03.2020 20:37 SI 410 Salisburgo Austria
30.03.2020 20:45 HUM 412 Hum Croazia
30.03.2020 20:45 PV 300 Novi-Sad Serbia
30.03.2020 21:17 PA 495 Panacevo Serbia
30.03.2020 22:04 CL 463 Cerklje Slovenia
30.03.2020 22:11 VTN 468 Kraljevo Serbia
30.03.2020 22:17 LA 514.5 Namest Nad Rep. Ceca
30.03.2020 22.19 ARD 517 Arad Romania
30.03.2020 22:21 BSW 521 Baneasa S.West Romania
31.03.2020 19:43 SA 474.5 Darlowo Polonia
31.03.2020 20:46 F 512 Unid XUE
03.04.2020 20:09 ZO 423 Nis Serbia
03.04.2020 20:25 WAK 490 Vakarel Bulgaria
03.04.2020 21:20 Z 508 Zilina Hlinik Slovakia
04.04.2020 20:42 VG 325 Velika Gorica Croazia
04.04.2020 21:40 IA 485 Indija Serbia
05.04.2020 19:57 TGM 428 Targu Mures Romania
05.04.2020 21:17 DNC 425 Mostar Bosnia Herzegovina
06.04.2020 20:45 PK 432 Pardubice Rep. Ceca
07.04.2020 20:38 B 520 Bacau Romania
07.04.2020 20:48 NIK 302 Niksic Serbia
07.04.2020 21:28 MNE 369 Munchen Germania
07.04.2020 21:35 JST 405 Justic Serbia
07.04.2020 21:45 PDV 450 Plovdiv Bulgaria
08.04.2020 20:23 AS 460 Unid XUU
08.04.2020 20:33 NED 465 Deblin Polonia
08.04.2020 20:41 NPR 488 Tomaszow Polonia
08.04.2020 20:51 PP 412 Pecs Ungheria
08.04.2020 21.01 ORA 418 Oradea Romania
08.04.2020 21:07 EMT 419 Epinal Francia
08.04.2020 21:22 SK 350 Zagreb/Pleso Croazia
09.04.2020 19:04 RI 289 Rijeka Croazia
09.04.2020 21:17 KFT 374 Klagenfurt Austria
12.04.2020 18:26 SAL 421 Zadar/Sali Croazia
13.04.2020 21:10 VNV 380 Vilanova Spagna
14.04.2020 20:46 OK0EMW 505 Breclav Rep. Ceca
14.04.2020 21:42 IS 341 Ajaccio Corsica
15.04.2020 20:40 MR 332 Ulyanovsk Russia
15.04.2020 20:49 KLP 318 Dubrovnik Croazia
15.04.2020 23:37 WLU 346 Leudelange Lussemburgo
N.D.B Italiani
Data UTC ID Freq Khz QTH
10.12.2019 21.21 PRU 398 Perugia
10.12.2019 21.37 ORI 377 Oro Al Serio
10.12.2019 22.05 TAQ 312 Tarquinia
11.12.2019 19.12 COD 401.1 Codogno
13.12.2019 20.30 AVI 390 Aviano
-------------------------------------------------2020-----------------------------------------------------------------
23.03.2020 17.47 PRU 398 Perugia
23.03.2020 20.35 ORI 377 Oro al Serio
23.03.2020 21.27 AVI 390 Aviano
24.03.2020 17.11 CAR 402 Carbonara
24.03.2020 18.41 COD 401.1 Codogno
24.03.2020 19.00 FAL 358 Falconara
25.03.2020 17.37 URB 285 Roma Urbe
25.03.2020 18.38 COD 401 Codogno
25.03.2020 18.57 CAR 402 Carbonara
25.03.2020 20.36 AVI 390 Aviano
26.03.2020 20.52 URB 285 Roma Urbe
27.03.2020 16:17 URB 285 Roma Urbe
27.03.2020 21:22 VOG 334 Voghera
27.03.2020 22:09 ORI 377 Oro al Serio
27.03.2020 22:18 LNE 386 Linate
28.03.2020 20.46 TRE 302 Treviso
28.03.2020 20:59 GRA 343 Grazzanise
04.04.2020 21:18 RON 396 Ronchi
06.04.2020 16:43 OST 327 Ostia
09.04.2020 21:10 GAZ 382 Mantova
12.04.2020 18:12 VIC 417 Vicenza
13.04.2020 18.24 RIV 371 Codroipo-Rivolto
14.04.2020 17.31 CAR 402 Capo Carbonara
N.D.B test mode
12.12.2019 18.08 TST (ID RP) 477 Sending TST Dec 2019
30.03.2020 20:54 TST " 477 Malachy-Kuchyna SVK
Di seguito un frammento di un vecchio Log redatto dalla "Notte dei Radiofari" nel Settembre del 1997 che credevo perso anche se non completo:
09.1997 AVI 390 Aviano Italia
BER 366.5 Berna Svizzera
BOA 413 Bologna Italia
BR 433
BRZ 400 Rijeka Croazia
CAR 402 C.Carbonara Italia
CHI 408 Choiggia Italia
ELB 360 Elba.Is Italia
FF 352 Roma Italia
BRB 294 Barcial del Bargo
DUI 388.8
ELU 369.5
FIU 345 Fiumicino Italia
FOR 423 Forlì Italia
GE 420.2 Gedafe Spagna
GEN 319 Genova Italia
GIA 439
IA 301.1 Lianes Spagna
KUR 392.3 Kurki Finlandia
LEZ 398.5 Nizza Francia
LOS 432 Losinj Croazia
LPS 403.4 Lipsia Germania
MIQ 427.4 Mike-Ingolstad Germania
NPR 360.9
NVS 433 Navas del Rey Spagna
OHT 318.8
ORA 418.9
PEP 295 Prilep Macedonia
PLA 352.7 Pola Croazia
PQ 313.5 Poquerolles Francia
RW 392.3 Tagel-West Germania
SBD 368
SEB 292 Sebha Libia
SL 315 Guillena Spagna
SS 420.2 Malmoe-Sturup Svezia
TL 315 Punta della Penna Italia
TRG 439
TRIA 410.3
VG 404.7 Zagabria Croazia
WAL 360.3 Wallisellen Svizzera
ZA 418.9
ZAT 379 Zakinthos Grecia
ZO 421.6 Nis-Zitorad Yugoslavia
Nessun commento:
Posta un commento